雙列圓錐滾子軸承
類別:雙列圓錐滾子軸承
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 材料 | GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
| 精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
| 硬度 | 57~64HRC |
| 游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
| 加工尺寸 | ≤2000mm |
| 產(chǎn)地 | 洛陽 |
| 品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
雙列圓錐滾子軸承
類別:雙列圓錐滾子軸承
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 材料 | GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
| 精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
| 硬度 | 57~64HRC |
| 游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
| 加工尺寸 | ≤2000mm |
| 產(chǎn)地 | 洛陽 |
| 品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720



雙列圓錐滾子軸承在承受徑向載荷的同時,可承受雙向軸向載荷。其游隙在產(chǎn)品出廠前已經(jīng)調(diào)整好,因此,可以直接安裝使用,無需調(diào)整游隙。雙列圓錐滾子軸承可以在軸承的軸向游隙范圍內(nèi),固定軸承相對于軸承座的兩個方向軸向位移。
國產(chǎn)雙列圓錐滾子軸承分為35系列和37系列,35系列雙列圓錐滾子軸承雙內(nèi)圈,單外圈。37系列雙列圓錐滾子為單內(nèi)圈雙外圈結(jié)構(gòu)。
| 現(xiàn)用型號 | 原用型號 | ||||
| d | D | T | B | ||
mm | |||||
| 30 | 60.03 | 37 | 37 | 350606-2LS | |
| 34 | 64 | 37 | 37 | 3506/34X3TN1-2RS | |
| 35 | 64 | 37 | 37 | 350607X3TN1-2RS | |
| 80 | 57 | 45 | 57707 | ||
| 42 | 76 | 39 | 39 | 3506/42X3TN1-2RS | |
| 49 | 84 | 48 | 48 | 3506/49-2LS | |
| 84 | 48 | 48 | 3506/49TN1-2LS | ||
| 50 | 84 | 54 | 54 | 350610X3TN1-2RS | |
| 100 | 50 | 50 | LY-3021 | ||
| 100 | 79 | 54 | 797710 | ||
| 100 | 79 | 54 | 797710 K | ||
| 55 | 90 | 52 | 43 | 32011X2/DF | 3-762 |
| 100 | 60 | 48.5 | 352211 | ||
| 65 | 120 | 73 | 61.5 | 352213 | |
| 70 | 110 | 38 | 28 | 350014 X2 | 97814 |
| 75 | 130 | 75 | 62 | 352215 | 97515 |
| 130 | 75 | 62 | B97515L | ||
| 80 | 140 | 78 | 63.5 | 352216 | |
| 85 | 150 | 86 | 69 | 352217 | |
| 90 | 160 | 94 | 77 | 352218 | 97518E |
| 95 | 145 | 76 | 64 | 697819K | |
| 170 | 100 | 100 | 352219 | ||
| 100 | 180 | 100 | 84 | B697820L | |
| 180 | 107 | 87 | 352220 | ||
| 180 | 112 | 92 | 352220 X2 | ||
| 190 | 125 | 100 | 350620D1 | ||
| 110 | 180 | 95 | 76 | 352122 | 2097722 |
| 200 | 121 | 101 | 352222 | ||
| 200 | 121 | 101 | LY-3028 | ||
| 200 | 124 | 102 | 352222X2 | ||
| 180 | 86 | 86 | 32024T86/DB | ||
| 120 | 200 | 110 | 90 | 352124 | 2097724 |
| 200 | 110 | 90 | 2697724 | ||
| 215 | 132 | 109 | 352224 | ||
| 130 | 200 | 95 | 75 | 352026 X2 | 2097126 |
| 200 | 110.4 | 110.4 | 32023/DB | ||
| 210 | 110 | 90 | 352126 | 2097726 | |
| 230 | 149 | 120 | 352226 X2 | ||
| 230 | 222 | 150 | 350626SC | 197726 | |
| 140 | 210 | 95 | 75 | 352028 RX2 | 2697128 |
| 210 | 100 | 100 | 32028T100/DB | ||
| 160 | 240 | 115 | 90 | 352032 RX2 | 2697132 |
| 270 | 140 | 120 | 352132 X2 | ||
| 270 | 150 | 120 | 352132 | 2097732 | |
| 170 | 260 | 120 | 95 | 352034 X2 | 2097134 |
| 170 | 260 | 128 | 100 | 352034/YA | 2097134K |
| 180 | 250 | 102 | 80 | 352936 | |
| 250 | 95 | 74 | 352936 X2 | 2097936 | |
| 280 | 134 | 108 | 352036 X2 | 2097136 | |
| 280 | 150 | 150 | 32036T150X/DB | ||
| 300 | 164 | 134 | 352136 | 2097736 | |
| 190 | 260 | 95 | 75 | 352938X2D1 | |
| 320 | 170 | 130 | 352138 | 2097738 | |
| 200 | 280 | 110 | 85 | 352940 X2 | 2097940 |
| 280 | 116 | 92 | 352940 X2/YA | 2097940EK | |
| 310 | 152 | 120 | 352040 X2 | ||
| 205 | 320 | 150 | 110 | 350641D1 | |
| 220 | 300 | 110 | 88 | 352944 X2 | |
| 340 | 113 | 90 | 351044 | ||
| 340 | 165 | 130 | 352044 X2 | ||
| 370 | 195 | 150 | 352144 | ||
| 240 | 320 | 110 | 90 | 352948 X2 | |
| 360 | 165 | 128 | 352048 X2 | ||
| 440 | 294 | 240 | 32248 X2/DB | 3-745 | |
| 400 | 160 | 128 | 240 KBE 031+L | ||
| 260 | 360 | 134 | 108 | 352952 X2 | 2097952 |
| 360 | 134 | 108 | 352952 X2/YA | 2097952K | |
| 400 | 185 | 146 | 352052 X2 | 2097152 | |
| 400 | 190 | 190 | 352052/W33 | ||
| 430 | 180 | 130 | 350652 | 97752 | |
| 260 | 440 | 225 | 180 | 352152 | |
| 280 | 380 | 134 | 108 | 352956 X2 | 2097956 |
| 420 | 133 | 106 | 351056 X2 | 97156 | |
| 420 | 186 | 146 | 352056 X2 | ||
| 300 | 420 | 160 | 128 | 352960 X2 | 2097960 |
| 420 | 175 | 136 | 352960/YB2 | 97760 | |
| 440 | 140 | 100 | 350660 D | 37860 | |
| 460 | 210 | 165 | 352060 X2 | 2097160 | |
| 500 | 205 | 152 | 351160 | 1097760 | |
| 320 | 440 | 160 | 128 | 352964 X2 | 2097964 |
| 480 | 210 | 160 | 352064 X2 | 2097164 | |
| 340 | 460 | 160 | 128 | 352968 X2 | 2097968 |
| 520 | 180 | 135 | 351068 | 97168 | |
| 580 | 242 | 170 | 351168 | 1097768 | |
| 350 | 590 | 200 | 140 | 350670 | 97770 |
| 360 | 480 | 160 | 128 | 352972 X2 | 2097972 |
| 530 | 155 | 110 | 350672 | 97772 | |
| 530 | 155 | 110 | 350672 D1 | 37772 | |
| 540 | 185 | 140 | 351072 | 97172 | |
| 600 | 242 | 170 | 351172 | 1097772 | |
| 380 | 520 | 145 | 105 | 351976 | 1097976 |
| 560 | 190 | 140 | 351076 | 97176 | |
| 620 | 242 | 170 | 351176 | 1097776 | |
400 | 540 | 150 | 105 | 351980 | 1097980 |
| 590 | 185 | 123 | 350180 D | 37780 | |
| 600 | 206 | 150 | 351080 | 97180 | |
| 420 | 560 | 145 | 105 | 351984 | 1097984 |
| 620 | 190 | 125 | 350184 D | 37784 | |
| 620 | 206 | 150 | 351084 | 97184 | |
| 700 | 275 | 200 | 351184 | 1097784 | |
| 440 | 600 | 170 | 125 | 351988 | 1097988 |
| 650 | 212 | 152 | 351088 | 97188 | |
| 720 | 283 | 226 | 440KBE03194+L | ||
| 460 | 620 | 174 | 130 | 351992 | 1097992 |
| 680 | 175 | 230 | 351092 | 97192 | |
| 480 | 650 | 180 | 130 | 351996 | 1097996 |
| 700 | 240 | 180 | 351096 | 97196 | |
| 490 | 640 | 180 | 144 | 350698 | 97798 |
| 500 | 670 | 180 | 130 | 3519/500 | 10979/500 |
| 720 | 236 | 180 | 3510/500 | 971/500 | |
| 520 | 740 | 190 | 120 | 3506/520 | 977/520 |
| 530 | 710 | 190 | 136 | 3519/530 | 10979/530 |
| 780 | 231 | 231 | 3509/530X1 | ||
| 560 | 750 | 213 | 156 | 3519/560 | 10979/560 |
| 820 | 260 | 185 | 3510/560 | 971/560 | |
600 | 800 | 205 | 156 | 3519/600 | 10979/600 |
| 800 | 190 | 190 | 3706/600 | ||
| 870 | 270 | 198 | 3510/600 | 971/600 | |
| 870 | 270 | 270 | 3710/600 | ||
| 630 | 850 | 242 | 182 | 3519/630 | 10979/630 |
| 670 | 900 | 240 | 180 | 3519/670 | 10979/670 |
| 980 | 230 | 230 | 3706/670B/YA6 C3 | ||
| 710 | 950 | 240 | 175 | 3519/710 | 10979/710 |
| 1030 | 236 | 208 | 3510/710 X2 | 977/710 | |
| 711.2 | 914.4 | 190.5 | 190.5 | 3506/711.2 | |
| 720 | 915 | 190 | 140 | 3506/720 | 977/720 |
| 750 | 1000 | 264 | 194 | 3519/750 | 10979/750 |
| 800 | 1060 | 270 | 204 | 3519/800 | 10979/800 |
| 1060 | 270 | 270 | 3519/800-1/P69 | ||
| 850 | 1120 | 268 | 188 | 3519/850 | 10979/850 |
| 950 | 1250 | 300 | 220 | 3519/950 | 10979/950 |
| 1120 | 1460 | 335 | 250 | 3506/1120 | 10979/1120 |
| 1600 | 2060 | 560 | 360 | 3506/1600 | 978/1600 |
| 1370 | 1605 | 210 | 210 | 3506/1370 | |
| 1450 | 1770 | 290 | 290 | 3506/1450 | |
| 1600 | 2050 | 450 | 450 | 3519/1600 | |
掃一掃
掃一掃